招生计划

2019年山东传媒职业学院注册入学招生计划

2019-09-07 点击数:3704
2019年山东传媒职业学院注册入学招生计划
类别 专业
    代码
专业名称 学制 学费 计
    划
    数
艺术文 01 播音与主持(播音主持类) 3 7000/年 5
05 摄影摄像技术(美术类) 3 7000/年 5
08 人物形象设计(美术类) 3 7000/年 5
11 游戏设计(美术类) 3 7000/年 5
文史类 13 公共文化服务与管理 3 4800/年 5
19 录音技术与艺术 3 5000/年 7
21 图文信息处理 3 5000/年 5
23 学前教育(师范类) 3 5000/年 1
24 网络新闻与传播 3 5000/年 5
25 移动互联应用技术 3 5000/年 5
84 数字媒体应用技术(融媒体应用方向) 3 5000/年 15
85 图文信息处理((校企合作)山东金兴电子工程有限公司) 3 8800/年 10
理工类 21 图文信息处理 3 5000/年 5
24 网络新闻与传播 3 5000/年 5
25 移动互联应用技术 3 5000/年 5
84 数字媒体应用技术(融媒体应用方向) 3 5000/年 15
85 图文信息处理((校企合作)山东金兴电子工程有限公司) 3 8800/年 5
春季高考(对口高职) 05 摄影摄像技术(信息技术类) 3 7000/年 5
合计 113